Wygląd dostarczanego produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
01 / Produkt
NANOOBlachy ALUOXIPRINT
Anodowane blachy aluminiowe do druku ALUPRINT. 5 formatów, satin lub mat.
| Anodowanie | dwustronne, 15–18 µm, nieuszczelnione |
|---|---|
| Wymiar | 325 x 500 mm, 500 x 1000 mm |
| Grubość | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 2,0 mm |
| Wykończenie | satin, mat |
od 33 zł / arkusz netto
Cena netto za arkusz w PLN, bez VAT. Sprzedaż w pełnych opakowaniach.
02 / Warianty
Wybierz wariant
Wybrany wariant: od 33 zł / arkusz · 40 ark. · 24 h
Wszystkie warianty i ceny
| Format i grubość | Wykończenie | Cena netto | Opakowanie | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| 325 x 500 mm, 0,5 mm | Satin | od 33 zł / arkusz | 40 ark. | 24 h |
| 325 x 500 mm, 0,5 mm | Mat | od 33 zł / arkusz | 40 ark. | 24 h |
| 325 x 500 mm, 0,8 mm | Satin | od 42 zł / arkusz | 40 ark. | 24 h |
| 325 x 500 mm, 0,8 mm | Mat | od 42 zł / arkusz | 40 ark. | 24 h |
| 325 x 500 mm, 1,0 mm | Satin | od 49 zł / arkusz | 40 ark. | 24 h |
| 325 x 500 mm, 1,0 mm | Mat | od 49 zł / arkusz | 40 ark. | 24 h |
| 500 x 1000 mm, 1,0 mm | Satin | od 138 zł / arkusz | 10 ark. | do 10 dni roboczych |
| 500 x 1000 mm, 1,0 mm | Mat | od 138 zł / arkusz | 10 ark. | do 10 dni roboczych |
| 500 x 1000 mm, 2,0 mm | Satin | od 206 zł / arkusz | 10 ark. | do 10 dni roboczych |
| 500 x 1000 mm, 2,0 mm | Mat | od 206 zł / arkusz | 10 ark. | do 10 dni roboczych |
Cena netto za arkusz w PLN, bez VAT. Sprzedaż w pełnych opakowaniach.
03 / Dane techniczne
Dane techniczne Blachy ALUOXIPRINT.
Blachy aluminiowe anodowane dwustronnie (15–18 µm), z nieuszczelnioną anodą, gotowe do druku atramentem NANOthINKecodye. Każdy format w wykończeniu satin lub mat. Po druku blachę uszczelnia się w wannie technologicznej.
| Anodowanie | dwustronne, 15–18 µm, anoda nieuszczelniona |
|---|---|
| Wymiar | 325 x 500 mm, 500 x 1000 mm |
| Grubość | 0,5 / 0,8 / 1,0 mm (325 x 500); 1,0 / 2,0 mm (500 x 1000) |
| Wykończenie | satin lub mat (ta sama cena) |
| Tolerancja wymiaru | ± 2–3 mm |
| Opakowanie | 40 ark. (325 x 500), 10 ark. (500 x 1000) |
| Dostępność | 325 x 500: 24 h; 500 x 1000: do 10 dni roboczych |
| Po druku | uszczelnianie w wannie ok. 96 °C, 10–15 min |
| Stop aluminium | — |
Wartości oznaczone „—” są w trakcie potwierdzania.
05 / Zamów próbki
Sprawdź jakość na swoim materiale.
Próbki są bezpłatne. Możesz dołączyć własny plik do druku, a także wysłać nam próbki swojego podłoża.
06 / Powiązane